| CAROTATRICI |
|
|
|
MODELLO |
Potenza
del motore
|
N° velocità | R.P.M. | Volts | Diametro della corona mm | Bobina di minima tensione | Interruttore termico | Trasmissione di avanzamento | Rotazione dellaslitta porta motore |
|
CL 90 |
1.600 W
|
3 | 580/1400/2900 | 230 Monofase | 17-130 | Si | Si | Frizione | Inclinabile |
|
CL 95 |
2.800 W | 2 | 600/1200 | 230 Monofase | 20-200 | Si | Si | Frizione | Inclinabile |
|
CL 95 |
2.400 W | 3 | 340/640/960 | 230 Monofase | 20-200 | Si | Si | Frizione | Inclinabile |
| CL 200 | 2.800 W | 2 | 600/1200 | 230 Monofase | 20-250 | Si | Si | Frizione | Inclinabile |
| CL 200 | 2.400 W | 3 | 340/640/960 | 230 Monofase | 20-250 | Si | Si | Frizione | Inclinabile |
| CT 300 | 2.800 W | 2 | 600/1200 | 230 Monofase | 20-250/300 | Si | Si | Frizione | 360° su due piani |
| CT 300 | 2.400 W | 3 | 340/640/960 | 230 Monofase | 20-300/400 | Si | Si | Frizione | 360° su due piani |
| CT 300 S | HP=6,5 Benzina | 2 | 400/600 | - | 20-300 | Si | Si | - | 360° su due piani |
| ET 55 | HP=5/4 Elettrico | 4 | 375/600/750/1200 | 380 trif. | 20-400 | Si | Si | Frizione | 360° su due piani |
| IDROMAT7 | Idraulica | 2 | 300/1200 | 25-160 160-400 | - | - | 360° su due piani |
|
|
|
|
Visit www.mae-italia.com
for more information |